KTM MACINA KAPOHO 8973 L
€4.999 inkl. MwSt
Kurzbeschreibung
Beschreibung
Produktinformationen
Bewertungen
UPHILL. DOWNHILL. WHY NOT BOTH?
| RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix Al6061 160 UDH|Bosch BDU38/M5260 |
| GABEL | RockShox 35 Silver TK 29″ 160mm 15×110 |
| DäMPFER | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore M6100-12 |
| KURBEL | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| ZAHNKRANZ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| KETTE | Shimano M6100-12 |
| BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / Shimano EM600 CL 180 magnet |
| LAUFRADSATZ | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC |
| REIFEN VORNE | Continental Kryptotal F TL 60-622 |
| REIFEN HINTEN | Continental Kryptotal R TL 65-584 |
| GRIFFE | Ergon GA20 |
| LENKER | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM Trail35 |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| SATTEL | Selle Royal SRX |
| SATTELSTüTZE | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| FRONTLEUCHTE | Litemove SC-150 150Lux side |
| RüCKLEUCHTE | Supernova TL3Z |
| GEWICHT | 27.8 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 |
| Marke | |
|---|---|
| Größe | M, L, XL, XXL |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.