KTM MACINA SPORT 720
MORE RIDING PLEASURE. Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure ihre Expertise im Trekkingsegment. Das Herzstück dieser Räder ist der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet neben dem hochauflösenden KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite.
Beschreibung
Produktinformationen
Bewertungen
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
---|---|
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour NX1 coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch KIOX TFT Display smart system |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KURBEL | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 42T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG600-10 / 11-43 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
HINTERRAD | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
GEPÄCKTRÄGER | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
GEWICHT | 26,3 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg |
Marke | |
---|---|
Rahmen | Tiefdurchstieg, Trapez |
Farbe | Black |
Größe | S, M |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.